Il Produttore informa:
Marine Line Monitor è un apparecchio che misura salinità e pH negli acquari marini è un compito che andrebbe svolto in maniera continua. HI981520 è un indicatore combinato facile da usare che monitora e visualizza continuamente conducibilità/salinità e pH all’interno di un acquario marino. Il sistema può essere calibrato in uno o due punti per il pH e in un punto per la conducibilità. La salinità dell’acqua può essere visualizzata in ppt (parti per mille), PSU (Pratical Salinity Units) o S.G. (Gravità Specifica). Con HI981520 è possibile configurare un allarme alto/basso per ciascun parametro, inoltre i parametri vengono visualizzati in tempo reale su un ampio display LCD di facile lettura.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| pH Scala* | Da 0.0 a 14.0 pH |
| pH Risoluzione | 0.1 pH |
| pH Accuratezza | ±0.2 pH |
| pH Calibrazione | Manuale o automatica a uno o due punti di calibrazione (Con tamponi pH 7.01 e 10.01) |
| ppt Scala | Da 0.0 a 70.0 ppt (g/L) |
| ppt Risoluzione | 0.1 ppt (g/L) |
| ppt Accuratezza | ±1.0 ppt tra 0.0 ppt e 40.0 ppt ±2.0 ppt tra 40.0 ppt e 70.0 ppt |
| ppt Calibrazione | Automatica, ad un punto (35.00 ppt) |
| PSU Scala | Da 0.0 a 70.0 PSU |
| PSU Risoluzione | 0.1 PSU |
| PSU Accuratezza | ±1.0 PSU tra 0.0 PSU e 40.0 PSU ±2.0 PSU tra 40.0 PSU e 70.0 PSU |
| Temperatura Scala | Da 0.0 a 50.0 °C |
| Temperatura Risoluzione | 0.1 °C |
| Temperatura Accuratezza | ±0.5 °C |
| Temperatura Calibrazione | Automatica, 5 a 50 °C |
| Allarme pH | Alto/Basso con opzione abilitato/disabilitato |
| Allarme EC | Alto/Basso con opzione abilitato/disabilitato |
| Allarme Temperatura | Alto/Basso con opzione abilitato/disabilitato |
| Valori Alto/Basso | Con allarme Alto/Basso abilitato |
| Sonde pH | HI1286 |
| Sonde EC | Attaccata |
| Altre specifiche | Alimentatore Adattatore 12 Vdc (incluso) da 115 Vac, e 230 Vac |
| Altre specifiche | Condizioni di utilizzo Da 0 a 50 °C; RH max 95%, senza condensa |
| Altre specifiche | Grado di protezione IP65 |
| Altre specifiche | Dimensioni 125 x 185 x 38 mm |
| Altre specifiche | Peso 300 g |
| * L’intervallo può essere limitato dai limiti della sonda. | |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.