La serie EDEN offre allestimenti per acquari d’acqua dolce e piantumati eleganti e semplici. Grazie a un’illuminazione e a suggerimenti di layout studiati con cura, sono perfetti per ambienti piantumati di livello medio-basso. Il vetro Ultra-Clear, i mobili di qualità e l’estetica naturale rendono le vasche EDEN ideali per l’aquascaping.
N.B Non è incluso il mobile
Compatibile con supporto C2020
Specifiche tecniche
| Modello del prodotto | EDEN X 60 | EDEN X 80 | EDEN X 80 PENISOLA | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | Lunghezza del sistema | 900 mm/35,4″ | 1.200 mm/47,2″ | 1.200 mm/47,2″ |
| Larghezza del sistema | 500 mm/19,7″ | 500 mm/19,7″ | 500 mm/19,7″ | |
| Altezza del sistema (con mobile) | 1.480 mm/58,3″ | 1.480 mm/58,3″ | 1.480 mm/58,3″ | |
| Peso totale del sistema | – | – | – | |
| Acquario | Dimensioni | 900 x 500 x 580 mm | 1.200 x 500 x 580 mm | 1.200 x 500 x 580 mm |
| 35,4″ × 19,7″ × 22,8″ | 47,2″ × 19,7″ × 22,8″ | 47,2″ × 19,7″ × 22,8″ | ||
| Volume dell’acquario | 225 L/59 galloni | 302 L/80 galloni | 302 L/80 galloni | |
| Peso dell’acquario | 59 kg/130 libbre | 78 kg/172 libbre | 78 kg/172 libbre | |
| Spessore del vetro | 10 mm (2/5″) | 10 mm (2/5″) | 10 mm (2/5″) | |
| Materiale di vetro | Vetro ultra-trasparente a basso contenuto di ferro | |||
| Trasmittanza | 91% | |||
| Giunti | Regolare 90° | |||
| Coperchio del serbatoio | Vetro nero da 5 mm | |||
| Livello massimo dell’acqua | 514 mm (20,2″) | 512 mm (20,2″) | 512 mm (20,2″) | |
| Lunghezza massima dell’illuminazione a LED | 878 mm (34,6″) | 1.178 mm (46,4″) | 1.178 mm (46,4″) | |
| Lunghezza minima dell’illuminazione a LED | 790 mm (31,1″) | 1.090 mm (42,9″) | 1.090 mm (42,9″) | |
| Spessore massimo dell’illuminazione a LED | 27 mm (1,1″) | 27 mm (1,1″) | 27 mm (1,1″) | |
| Tubazioni del filtro Max Canister | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | |
| Vinile sul vetro posteriore | Nero per BLK, bianco per WHT e ASP | |||
| Colore del silicone | Nero per BLK, trasparente per WHT e ASP | |||
| Larghezza della fascia superiore | 80 mm (3,1″) | |||
| Larghezza della fascia inferiore | 40 mm (1,5″) | |||
| Tappetino EVA (nero/bianco) | 1 x | |||
| Illuminazione a LED | Illuminazione a LED per acqua dolce | FUGGITO 34 | FUGGITO 46 | FUGGITO 46 |
| Lunghezza | 858 mm (33,8″) | 1.158 mm (45,6″) | 1.158 mm (45,6″) | |
| Larghezza | 92 mm (3,6″) | 92 mm (3,6″) | 92 mm (3,6″) | |
| Altezza | 14 mm (9/16″) | 14 mm (9/16″) | 14 mm (9/16″) | |
| Potenza | Max.62W | Max.80W | Max.80W | |
| LED – Bianco | 28 | 42 | 42 | |
| LED – RGB | 42 | 42 | 42 | |
| Flusso luminoso (lm) | 4.030 | 5.200 | 5.200 | |
| Adattatore di alimentazione | 24 V, 2,75 A (USA) | 24 V, 4 A (USA) | 24 V, 4 A (USA) | |
| Intervallo di input universale | Da 100 a 420 V CA / 50-60 Hz | |||
| Lunghezza totale del cavo | 4.300 mm (169,3″) | |||
| Materiale | Lega di alluminio anodizzato | |||
| Mobiletto | Modello di mobile | OSB 3620 | OSB 4820 | OSB 4820D |
| Dimensioni | 900 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | |
| 35,4″ × 19,7″ × 35,4″ | 47,2″ × 19,7″ × 35,4″ | 47,2″ × 19,7″ × 35,4″ | ||
| Quadro del Gabinetto | Lega di alluminio anticorrosione | – | ||
| Pannelli porta | Pannello a scaglie orientate in legno laminato PVC da 18 mm | |||
| Pannelli laterali | ||||
| Pannelli inferiori | ||||
| Pannelli posteriori | ||||
| Peso del mobile | – | – | – | |
| Colore | WHT-Bianco, BLK-Nero, ASP-Aspen | WHT-Bianco, BLK-Nero | ||












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.